
3. Thông số kỹ thuật: cân điện tử
|
Model cân điện tử |
cân điện tử LP-I |
| Tải trọng | 6x0.002kg, 15 x 0.005kg, 30 x 0.01kg |
| Số hiển thị | 5/6/7 ( Weigh/Unit price/ Total price) |
| Giao diện bề ngoài | RS 232C ( Chuẩn), TCP/IP (phụ kiện) |
| Phép đo | Cảm biến tải |
| Kiểu in | In nhiệt |
| Cài đặt dữ liệu | 4000PLU, 1000 thông tin ( 50 ô x 8 hàng) |
| Kích cỡ nhãn | 58 x 30mm ~ 58 x 100 mm |
| Nguồn cung cấp | AC 110 / 120 / 220 / 240V, 50/60 Hz |
| Công suất | Max. 100W |
| Nhiệt độ môi trường | -10 oC~ + 40 oC |
| Kích cỡ mặt đĩa (mm) | 400(W) x 245 (D) |
| Kích thước (mm) | Kích thước chuẩn: 410(W)x430(D)x197 (H) Cột hiển thị: 410(W) x 483(D) x 585 (H) |
| Trọng lượng cân | Loại chuẩn: 9.5kg, Cột hiển thị: 10.6kg |
Sức mạnh lợi thế và cạnh tranh của Cân Điện Tử Hùng Việt
- Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại cân điện tử của các hãng nổi tiếng trên thế giới với trọng lượng từ 52g tới 100 tấn!
chi tiết...